SPESIFIKASI
Berikut ini informasi Harga Dan Spesifikasi Android POLYTRON PW1100S – Ponsel Android POLYTRON PW1100S Dengan Layar Yang Lebih besar 3,5 INCI Ukuran nya sama dengan Layar iphone ,ponsel POLYTRON PW1100S HP Android Polytron yang keren dan mendukung koneksi jaringan HSDPA ,untuk mengetahui spesifikasi nya mari kita simak informasi nya di bawah ini.
itulah informasi Harga Dan Spesifikasi HP Android POLYTRON PW1100S ,yang mungkin bermanfaat untuk temen temen semua ,terimakasih
Tambahkan
Berikut ini informasi Harga Dan Spesifikasi Android POLYTRON PW1100S – Ponsel Android POLYTRON PW1100S Dengan Layar Yang Lebih besar 3,5 INCI Ukuran nya sama dengan Layar iphone ,ponsel POLYTRON PW1100S HP Android Polytron yang keren dan mendukung koneksi jaringan HSDPA ,untuk mengetahui spesifikasi nya mari kita simak informasi nya di bawah ini.
Spesifikasi Android POLYTRON PW1100S
NB Harga di atas bukan harga pasti ya boss ,karna di setiap toko di masing masing kota mungkin menjual dengan harga berbeda bedaitulah informasi Harga Dan Spesifikasi HP Android POLYTRON PW1100S ,yang mungkin bermanfaat untuk temen temen semua ,terimakasih
GENERAL | Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 HSDPA 900 / 1900 / 2100 |
LAYAR | Tipe | TFT, capacitive touchscreen |
Ukuran | 3.5 inch HVGA (480X320) | |
DIMENSI | Ukuran/Berat | - |
AUDIO | Fitur | Vibration, MP3 Ringtones |
Jack | 3.5mm jack audio | |
Speakerphone | Ya | |
MEMORY | Internal | 512MB ROM, 512MB RAM |
Eksternal | Slot Micro SD card | |
DATA | 3G | HSDPA, HSUPA |
EDGE | Ya | |
GPRS | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n | |
Bluetooth | v2.1 with A2DP | |
Infrared | Tidak | |
USB/Port | v2.0 microUSB | |
KAMERA | Primer | 2 MP |
Sekunder | VGA | |
Video Record | Ya | |
BATERAI | Tipe | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh |
Standby | - | |
Talk Time | - | |
FITUR | OS | Android OS, v2.3.6 (Gingerbread) |
CPU | - | |
Browser | HTML | |
GPS | Ya, A-GPS | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM | |
Java | - | |
FITUR LAIN | Multiple SIM | Dual On GSM |
Video Player | MP4/H.264/H.263 player | |
MP3 Player | MP3/WAV/eAAC+ player | |
Audio Record | Ya | |
TV | Tidak |
0 komentar:
Posting Komentar